BIN Building Identification Number NYC Department of City Planning assigns each building a unique seven-digit BIN. Agencies such as the Department of Buildings and HPD use it to link permits, violations, and inspections to the same structure. : 4446424
BBL Borough Block Lot A ten-digit ID for a tax parcel in NYC (borough, block, and lot). The Department of Finance and City Planning use BBLs for property records, assessments, and land-use data tied to that lot. : 4016027501
Building type: Residential building
Alternate Addresses
- 94-03 46 Avenue, Queens, NY 11373
- 94-03a 46 Avenue, Queens, NY 11373
- 94-05 46 Avenue, Queens, NY 11373
- 94-05a 46 Avenue, Queens, NY 11373
- 94-07 46 Avenue, Queens, NY 11373
- 94-07a 46 Avenue, Queens, NY 11373
- 94-09 46 Avenue, Queens, NY 11373
- 94-09a 46 Avenue, Queens, NY 11373
- 94-11 46 Avenue, Queens, NY 11373
- 94-11a 46 Avenue, Queens, NY 11373
- 94-15 46 Avenue, Queens, NY 11373
- 94-15a 46 Avenue, Queens, NY 11373
- 94-17a 46 Avenue, Queens, NY 11373
